Excel 函数教程 / 第10章
工程函数
覆盖进制转换、复数计算、Bessel 函数、误差函数、单位转换和位运算。
本章学习目标
掌握本章函数的使用方法、适用场景、注意事项,并能根据业务问题选择正确函数组合。
函数清单
使用方法、注意事项与案例
| 函数 | 常用语法 | 使用方法 | 注意事项 | 案例公式 |
|---|---|---|---|---|
| 进制转换 | ||||
| BIN2OCT | BIN2OCT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BIN2DEC | BIN2DEC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BIN2HEX | BIN2HEX(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| DEC2BIN | DEC2BIN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| DEC2OCT | DEC2OCT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| DEC2HEX | DEC2HEX(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| HEX2BIN | HEX2BIN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| HEX2OCT | HEX2OCT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| HEX2DEC | HEX2DEC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| OCT2BIN | OCT2BIN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| OCT2DEC | OCT2DEC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| OCT2HEX | OCT2HEX(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| 复数计算 | ||||
| COMPLEX | COMPLEX(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMABS | IMABS(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMREAL | IMREAL(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMAGINARY | IMAGINARY(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCONJUGATE | IMCONJUGATE(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSUM | IMSUM(条件区域,条件,求和/统计区域) | 按条件计算。 | 条件区域和计算区域大小必须一致。 | 结果:数值结果 |
| IMSUB | IMSUB(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMDIV | IMDIV(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMPRODUCT | IMPRODUCT(条件区域,条件,求和/统计区域) | 按条件计算。 | 条件区域和计算区域大小必须一致。 | 结果:数值结果 |
| IMEXP | IMEXP(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSQRT | IMSQRT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMARGUMENT | IMARGUMENT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSIN | IMSIN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSINH | IMSINH(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCOS | IMCOS(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCOSH | IMCOSH(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCOT | IMCOT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCSC | IMCSC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMCSCH | IMCSCH(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSEC | IMSEC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMSECH | IMSECH(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMTAN | IMTAN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMLN | IMLN(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMLOG10 | IMLOG10(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMLOG2 | IMLOG2(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| IMPOWER | IMPOWER(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| Bessel 与其他工程函数 | ||||
| BESSELI | BESSELI(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BESSELJ | BESSELJ(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BESSELK | BESSELK(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BESSELY | BESSELY(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| DELTA | DELTA(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| GESTEP | GESTEP(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| ERF | ERF(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| ERF.PRECISE | ERF.PRECISE(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| ERFC | ERFC(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| ERFC.PRECISE | ERFC.PRECISE(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| CONVERT | CONVERT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BITAND | BITAND(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BITOR | BITOR(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BITXOR | BITXOR(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:计算结果 |
| BITLSHIFT | BITLSHIFT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:合格、录取、奖金等分类结果 |
| BITRSHIFT | BITRSHIFT(数值或复数参数) | 处理进制、复数、单位转换和工程计算。 | 注意输入单位、复数格式和函数适用范围。 | 结果:合格、录取、奖金等分类结果 |
典型案例
本章高频业务场景
| 使用场景 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 十进制转二进制 | | 结果为 1010。 |
| 单位换算 | | 把100米转换为英尺。 |
| 位运算 | | 比较二进制位并返回十进制结果。 |
学习建议
- 先理解函数返回值类型:数值、文本、日期、逻辑值、引用或错误值。
- 再看参数顺序和区域大小是否一致,尤其是条件类、查找类和数据库类函数。
- 复杂公式建议拆成辅助列,确认每一步结果正确后再合并。